31.08.2021 г.
С 1 сентября!
20.08.2021 г.
Вакансии.
17.08.2021 г.
Приём показаний
Уважаемые собственники помещений
Показания ИПУ принимаются с 23 по 30 число каждого месяца в рабочее время по многоканальному телефону управляющей организации
29-01-01 (добавочный 1)
Также по этому номеру Вы можете оперативно дозвониться в другие службы управляющей организации.
Чтобы упростить передачу показаний – зарегистрируйтесь в личном кабинете на САЙТЕ управляющей организации или в МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ.
01.07.2021 г.
Цены на коммунальные ресурсы с 01.07.2021г.
Информируем об изменении цен на коммунальные ресурсы с 01.07.2021г., утвержденных Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области для ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО), применяемых для расчетов с потребителями:
Перечень коммунальных ресурсов | Поставщик коммунальных ресурсов | Тарифы (цены) для потребителей, устанавливае- мые для РСО с 01.07.20г. | Реквизиты нормативно-правовых актов, которые устанавливают тарифы (цены) |
---|---|---|---|
Тепловая энергия | ПАО "Т Плюс" | 1658,40 руб./Гкал | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020 г. №767 «О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» |
Горячая вода, в т.ч. | ПАО "Т Плюс" | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020 г. №768 «О корректировке тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения для филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» | |
-компонент на теплоноситель | 37,51руб./куб.м | ||
-компонент на тепловую энергию | 1658,40 руб./Гкал | ||
Питьевая вода | ОАО "ТЕВИС" | 23,94 руб./куб.м | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020г. № 827 «О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ОАО "ТЕВИС", городской округ Тольятти» |
Водоотведение (с очисткой сточных вод) | 19,87 руб./куб.м | ||
Электроэнергия | ОАО "ТЭК" | 3,12 руб./ квт*ч (недифферен- цированный) | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020г. № 666 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2021 год» |
3,54 руб./ квт*ч (дневной) | |||
1,75 руб. / квт*ч (ночной) |
18.06.2021 г.
Мобильное приложение
Предыдущая
Страница 18 из 27.
Следующая